26 Ноября 2014г.
NN | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Начальная цена*, руб/ед | Начальная стоимость, руб | Победитель Производственно-коммерческая фирма "ДиПОС" |
|
Цена, руб/Ед | Стоимость, руб | ||||||
1 | Лист г/к 8 1500 6000 ГОСТ 19903 Ст3сп/пс-5 | 5.00 | тн | 25 200.00 | 126 000.00 | 25 074.00 | 125 370.00 |
2 | Лист г/к 6 1500 6000 ГОСТ 19903 Ст3сп/пс-5 | 5.00 | тн | 25 200.00 | 126 000.00 | 25 074.00 | 125 370.00 |
3 | Лист г/к 10 1500 6000 ГОСТ 19903 Ст3сп/пс-5 | 7.00 | тн | 25 200.00 | 176 400.00 | 25 074.00 | 175 518.00 |
Итого: | 428 400.00 | 426 258.00 | |||||
*Цены указаны с НДС и включают стоимость доставки по указанным в заявках адресам |
Снижение: -0.5000% |
NN | Компания | Время (МСК) | Ставка, руб. | Снижение |
1 | ООО "Производственно-коммерческая фирма "ДиПОС"" | 14:00:26 | 426 258.00 | -0.5000% |