Аукцион | Название | Время начала | Начальная цена | Статус |
---|---|---|---|---|
30442/М | Поставка труб московский регион | 03.03.2015 13:00:00 | 1 560 000.00 руб | Завершён (-0.5%) |
30441/М | Поставка труб Московский регион | 03.03.2015 12:09:00 | 3 120 000.00 руб | Завершён (-0.5%) |
30420/М | Поставка метизов. Московский регион | 23.12.2014 12:00:00 | 265 900.00 руб | Завершён (-0.5%) |
30412/М | Поставка металлопроката. Москва | 17.12.2014 11:00:00 | 567 500.00 руб | Завершён (-0.5%) |
30392/М | Поставка трубы х/к. Московский регион | 11.12.2014 13:00:00 | 660 000.00 руб | Завершён (-9.2%) |
30390/М | Поставка листа х/к. Московский регион | 11.12.2014 11:00:00 | 580 000.00 руб | Завершён (-1%) |
30365/М | Поставка труб х/к. Московский регион | 10.12.2014 11:00:00 | 3 340 000.00 руб | Завершён (-3%) |
30380/М | Поставка листа х/к. Московский регион | 09.12.2014 13:30:00 | 565 500.00 руб | Завершён (-1%) |
30352/М | Поставка труб г/к. Московский регион | 09.12.2014 13:00:00 | 129 000.00 руб | Завершён (-2.89%) |
30371/М | Поставка арматуры. Москва | 08.12.2014 13:30:00 | 497 000.00 руб | Завершён (-1.5%) |
30364/М | Поставка листа х/к. Московский регион | 08.12.2014 11:30:00 | 570 000.00 руб | Завершён (-0.5%) |
30359/М | Поставка трубы х/к. Московский регион | 08.12.2014 11:00:00 | 680 000.00 руб | Завершён (-6.11%) |
30344/М | Поставка металлопроката. Щербинка | 04.12.2014 11:00:00 | 579 600.00 руб | Завершён (-2.5%) |
30156/М | Поставка листа х/к. Московский регион | 27.11.2014 13:00:00 | 566 000.00 руб | Завершён (-2%) |
30132/М | Поставка листа х/к. Московский регион | 27.11.2014 11:00:00 | 570 000.00 руб | Завершён (-2%) |
30152/М | Поставка листа г/к. Московский регион | 26.11.2014 14:20:00 | 2 108 250.00 руб | Завершён (-0.5%) |
30151/М | Поставка листа г/к. Московский регион | 26.11.2014 14:00:00 | 428 400.00 руб | Завершён (-0.5%) |
30154/М | Поставка арматуры. УПТК СК Мост | 26.11.2014 12:30:00 | 1 836 950.00 руб | Завершён (-0.5%) |
30143/М | Поставка листа х/к. Московский регион | 25.11.2014 12:00:00 | 562 000.00 руб | Завершён (-2.5%) |
30130/М | Поставка листа г/к. Московский регион | 25.11.2014 11:30:00 | 491 800.00 руб | Завершён (-0.5%) |
26.11.2014 12:30:00
1 836 950.00 руб
1 827 765.00 руб (-0.5%)
Отсрочка платежа